Table of Contents
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) प्रत्येक वर्ष SSC MTS और हवलदार परीक्षा 2026 के परिणाम के साथ ही SSC MTS कट-ऑफ 2026: जारी कर देता है।
आपको बता दें कि कटऑफ अंक ही निर्धारित करते हैं कि उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए निर्धारित स्तर को पार कर पाया है या नहीं
इसीलिए एसएससी एमटीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एसएससी एमटीएस की पिछले वर्षो की कट-ऑफ काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि वे राज्य-वार और श्रेणी-वार कट-ऑफ को देखकर अपनी तैयारी के लिए एक लक्ष्य स्कोर तय कर सकते हैं।
SSC MTS Cut Off कैसे तय होती है?
कर्मचारी चयन आयोग कटऑफ निर्धारित करते समय केवल परीक्षा के एक पहलू को आधार नहीं बनाता। अलग-अलग परिस्थितियों और उम्मीदवारों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कटऑफ तय की जाती है।
- परीक्षा का कठिनाई स्तर: प्रश्नपत्र आसान या कठिन होने का प्रभाव कटऑफ पर पड़ सकता है।
- रिक्तियों की संख्या: उपलब्ध पदों की संख्या भी कटऑफ निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक है।
- उम्मीदवारों का औसत प्रदर्शन: परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक भी महत्वपूर्ण होते हैं।
- परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या: अधिक प्रतिस्पर्धा होने पर कटऑफ निर्धारण प्रभावित हो सकता है।
- श्रेणीवार आरक्षण और सामान्यीकरण: आयोग संबंधित नियमों और सामान्यीकरण प्रक्रिया को भी ध्यान में रखता है।
एसएससी एमटीएस पिछले साल की कट ऑफ: पुराने वर्षों के अंक क्यों जरूरी हैं?
पिछले वर्षों की कटऑफ उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रतिस्पर्धा और कटऑफ के पैटर्न को समझने में मदद कर सकती है। हालांकि, किसी पुराने वर्ष की कटऑफ को अगले वर्ष की संभावित कटऑफ मानना सही नहीं है, क्योंकि हर परीक्षा में रिक्तियां, कठिनाई स्तर और उम्मीदवारों का प्रदर्शन अलग हो सकता है।
एसएससी एमटीएस हवलदार कट ऑफ 2025-26: राज्यवार कटऑफ
नीचे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हवलदार पद के लिए UR श्रेणी की सत्रवार कटऑफ दी गई है। यहां सत्र-I और सत्र-II के कटऑफ अंक अलग-अलग हैं।
| राज्य/क्षेत्र | श्रेणी | सत्र-I कटऑफ | सत्र-II कटऑफ |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | UR | 115.02463 | 142.35543 |
| मुंबई | UR | 95.73967 | 133.12688 |
| हैदराबाद | UR | 113.67031 | 119.94219 |
| चंडीगढ़ | UR | 105.47970 | 137.84060 |
| कोलकाता | UR | 133.71082 | 120.00000 |
| चेन्नई | UR | 96.97047 | 118.99961 |
| पुणे | UR | 114.74714 | 120.79228 |
| रांची | UR | 135.67147 | 105.47970 |
| बेंगलुरु | UR | 111.77556 | 128.61633 |
| जयपुर | UR | 96.08941 | 139.36881 |
| भुवनेश्वर | UR | 137.73532 | 113.64151 |
| वडोदरा | UR | 111.77556 | 117.74461 |
| गुवाहाटी | UR | 104.86377 | 132.74849 |
| लखनऊ | UR | 141.03921 | 116.79994 |
| तिरुवनंतपुरम | UR | 113.96746 | 120.40709 |
| भोपाल | UR | 101.54632 | 134.63302 |
| औरंगाबाद | UR | 105.83066 | 127.97427 |
| गोवा | UR | 106.49460 | 131.33155 |
नोट: ऊपर दिए गए आंकड़े उपलब्ध स्रोत में दिए गए 2026 हवलदार कटऑफ के हैं। अन्य श्रेणियों या MTS पद के विस्तृत आंकड़ों के लिए आयोग द्वारा जारी कटऑफ पीडीएफ देखना जरूरी है।
एसएससी एमटीएस कट ऑफ 2024
एसएससी एमटीएस कट ऑफ 2023
एसएससी एमटीएस कट ऑफ 2022
उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल से SSC MTS 2022-23 के कट-ऑफ की जानकारी देख सकते हैं।
| States | UR | SC | ST | OBC | EWS |
| All India | 141.29565 | 138.82761 | 134.86683 | ||
| Andaman & Nicobar Islands | – | — | — | — | 130.81116 |
| Andhra Pradesh | 128.56038 | 121.27384 | 115.77086 | 127.05704 | 124.42139 |
| Arunachal Pradesh | 127.73562 | 122.84000 | 124.33029 | 127.14382 | 125.47101 |
| Assam | 127.92704 | 125.48115 | 118.41405 | 127.40382 | 124.98806 |
| Bihar | 140.04238 | 128.46341 | 118.36260 | 138.74555 | 133.49448 |
| Chhattisgarh | 132.65599 | 124.34014 | — | 138.31964 | — |
| Chandigarh | 135.63406 | 132.39677 | 126.17957 | 131.25363 | 132.43379 |
| Delhi | 130.59865 | 123.77400 | 123.65082 | 129.11925 | 127.33309 |
| Goa | 130.35442 | 124.57650 | 129.06381 | 128.90693 | 128.39167 |
| Gujarat | 134.85667 | 122.84692 | 116.22303 | 127.59381 | 126.64065 |
| Haryana | 130.91038 | 126.61858 | 121.39702 | 128.85093 | 128.54824 |
| Himachal Pradesh | 128.85963 | 123.80407 | 121.48206 | 128.25803 | 127.04021 |
| Jammu Kashmir | 128.59329 | 123.02642 | 119.48921 | 127.73562 | 126.64259 |
| Jharkhand | 136.05842 | 130.81116 | 124.74742 | 137.13815 | 130.08660 |
| Karnataka | 125.58200 | 119.98404 | 114.88430 | 124.95432 | 123.22796 |
| Kerala | 129.10936 | 119.77898 | 116.23241 | 135.98050 | 122.82791 |
| Ladakh | 131.25363 | — | — | — | — |
| Maharashtra | 125.83706 | 121.11709 | 112.59820 | 125.05264 | 123.69290 |
| Madhya Pradesh | 131.77036 | 126.81942 | 117.46986 | 129.15533 | 127.40145 |
| Manipur | 141.40684 | 141.40684 | 133.77852 | — | — |
| Meghalaya | 127.14862 | 123.75082 | 119.28893 | 126.57216 | 124.88314 |
| Mizoram | 126.82913 | — | — | 126.82692 | 124.88314 |
| Nagaland | 126.71248 | 124.82870 | 127.14862 | 126.43936 | 124.88278 |
| Odisha | 135.92137 | 126.81942 | 121.62692 | 134.53062 | 131.89702 |
| Punjab | 127.59381 | 122.28450 | 119.61163 | 127.04021 | 126.04518 |
| Rajasthan | 133.44519 | 130.53995 | — | 131.38765 | 128.52518 |
| Sikkim | 130.99764 | — | — | 130.28239 | 125.59813 |
| Tamil Nadu & Puducherry | 125.59813 | 120.56159 | 112.49157 | 125.37300 | 122.88091 |
| Telangana | 125.06043 | 120.06120 | 112.38898 | 124.82239 | 122.55906 |
| Tripura | 126.46672 | — | — | 126.46672 | 124.74692 |
| Uttar Pradesh | 133.43001 | 125.37300 | 116.42691 | 132.79445 | 130.34823 |
| Uttarakhand | 128.90031 | 122.96955 | 118.37246 | 128.01375 | 126.71248 |
| West Bengal | 134.26750 | 129.89572 | 122.46474 | 132.34343 | 126.74260 |
एसएससी एमटीएस कट ऑफ 2022
| States | UR | SC | ST | OBC | EWS |
| Andaman & Nicobar Islands | 129.56108 | 122.76057 | 116.74887 | 127.68877 | 125.50353 |
| Andhra Pradesh | 130.35820 | 124.88314 | 141.67422 | 130.60378 | 129.77598 |
| Arunachal Pradesh | 128.10619 | — | 122.69192 | 127.15853 | 127.59802 |
| Assam | 128.05788 | 124.71446 | 117.96041 | 127.15853 | 125.41359 |
| Bihar | 141.84636 | 130.87679 | — | 140.83087 | — |
| Chhattisgarh | 131.66176 | 123.91403 | 120.26852 | 131.11502 | 129.15533 |
| Chandigarh | 133.16088 | 130.60378 | 125.41359 | 130.93353 | 130.85667 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu |
139.29657 | 122.76057 | — | 135.66994 | 134.35504 |
| Delhi | 129.89936 | 123.49905 | 122.79306 | 129.01217 | 127.68877 |
| Goa | 128.49955 | 122.58679 | 118.21622 | 128.21015 | 126.72959 |
| Gujarat | 129.54427 | 122.55906 | 116.25306 | 127.53001 | 126.55274 |
| Haryana | 128.91029 | 123.86006 | 120.56159 | 128.36926 | 127.48927 |
| Himachal Pradesh | 129.84520 | 123.29032 | 118.21622 | 128.21015 | 127.59802 |
| Jammu Kashmir | 127.44523 | 121.82870 | 116.91146 | 126.72959 | 126.01753 |
| Jharkhand | 142.24494 | — | 128.33169 | 138.26693 | 137.09014 |
| Karnataka | 125.55133 | 119.84492 | 114.32925 | 125.48115 | 123.80407 |
| Kerala | 129.84520 | 119.71303 | 112.55413 | 128.21015 | 123.49905 |
| Lakshadweep | 129.10237 | 123.72110 | 117.09625 | 128.05788 | 123.72110 |
| Ladakh | 126.94379 | 121.56640 | 116.29717 | 126.46672 | 125.80302 |
| Maharashtra | 126.06209 | 121.11709 | 112.59820 | 126.03625 | 124.74736 |
| Madhya Pradesh | 131.70983 | 125.61856 | 117.14561 | 133.39817 | 131.39890 |
| Manipur | 129.06381 | — | — | 127.80643 | — |
| Meghalaya | 127.61366 | 123.02642 | 117.53256 | 126.45337 | 125.06043 |
| Mizoram | 126.94379 | 123.01078 | 123.79714 | 126.39091 | 125.06043 |
| Nagaland | 131.70983 | — | — | 126.35305 | 124.97728 |
| Odisha | 132.30277 | 126.74260 | 120.93958 | 132.02693 | 130.82044 |
| Punjab | 126.92514 | 121.64664 | 117.91091 | 126.60346 | 125.64511 |
| Rajasthan | 129.77598 | 122.84000 | 129.48811 | 129.56904 | 126.84732 |
| Sikkim | 130.69334 | 128.01375 | 122.55906 | 129.29318 | 125.96150 |
| Tamil Nadu & Puducherry | 125.48200 | 120.44786 | 112.34906 | 125.78889 | 123.64003 |
| Telangana | 127.05704 | 123.75959 | 112.49157 | 125.61856 | — |
| Tripura | 131.25327 | 125.41359 | — | 126.31514 | 124.88314 |
| Uttar Pradesh | 134.10693 | 124.88314 | 116.39511 | 137.09014 | 131.09702 |
| Uttarakhand | 129.29318 | 123.65929 | — | 130.82044 | — |
| West Bengal | 132.20603 | 127.14382 | 117.96041 | 130.34823 | 125.63642 |
एसएससी एमटीएस कट ऑफ 2022 [18-27 Years]
| States | UR | SC | ST | OBC | EWS |
| Andaman & Nicobar Islands | 129.56108 | 122.76057 | 116.74887 | 127.68877 | 125.50353 |
| Andhra Pradesh | 130.35820 | 124.88314 | 141.67422 | 130.60378 | 129.77598 |
| Arunachal Pradesh | 128.10619 | — | 122.69192 | 127.15853 | 127.59802 |
| Assam | 128.05788 | 124.71446 | 117.96041 | 127.15853 | 125.41359 |
| Bihar | 141.84636 | 130.87679 | — | 140.83087 | — |
| Chhattisgarh | 131.66176 | 123.91403 | 120.26852 | 131.11502 | 129.15533 |
| Chandigarh | 133.16088 | 130.60378 | 125.41359 | 130.93353 | 130.85667 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu |
139.29657 | 122.76057 | — | 135.66994 | 134.35504 |
| Delhi | 129.89936 | 123.49905 | 122.79306 | 129.01217 | 127.68877 |
| Goa | 128.49955 | 122.58679 | 118.21622 | 128.21015 | 126.72959 |
| Gujarat | 129.54427 | 122.55906 | 116.25306 | 127.53001 | 126.55274 |
| Haryana | 128.91029 | 123.86006 | 120.56159 | 128.36926 | 127.48927 |
| Himachal Pradesh | 129.84520 | 123.29032 | 118.21622 | 128.21015 | 127.59802 |
| Jammu Kashmir | 127.44523 | 121.82870 | 116.91146 | 126.72959 | 126.01753 |
| Jharkhand | 142.24494 | — | 128.33169 | 138.26693 | 137.09014 |
| Karnataka | 125.55133 | 119.84492 | 114.32925 | 125.48115 | 123.80407 |
| Kerala | 129.84520 | 119.71303 | 112.55413 | 128.21015 | 123.49905 |
| Lakshadweep | 129.10237 | 123.72110 | 117.09625 | 128.05788 | 123.72110 |
| Ladakh | 126.94379 | 121.56640 | 116.29717 | 126.46672 | 125.80302 |
| Maharashtra | 126.06209 | 121.11709 | 112.59820 | 126.03625 | 124.74736 |
| Madhya Pradesh | 131.70983 | 125.61856 | 117.14561 | 133.39817 | 131.39890 |
| Manipur | 129.06381 | — | — | 127.80643 | — |
| Meghalaya | 127.61366 | 123.02642 | 117.53256 | 126.45337 | 125.06043 |
| Mizoram | 126.94379 | 123.01078 | 123.79714 | 126.39091 | 125.06043 |
| Nagaland | 131.70983 | — | — | 126.35305 | 124.97728 |
| Odisha | 132.30277 | 126.74260 | 120.93958 | 132.02693 | 130.82044 |
| Punjab | 126.92514 | 121.64664 | 117.91091 | 126.60346 | 125.64511 |
| Rajasthan | 129.77598 | 122.84000 | 129.48811 | 129.56904 | 126.84732 |
| Sikkim | 130.69334 | 128.01375 | 122.55906 | 129.29318 | 125.96150 |
| Tamil Nadu & Puducherry | 125.48200 | 120.44786 | 112.34906 | 125.78889 | 123.64003 |
| Telangana | 127.05704 | 123.75959 | 112.49157 | 125.61856 | — |
| Tripura | 131.25327 | 125.41359 | — | 126.31514 | 124.88314 |
| Uttar Pradesh | 134.10693 | 124.88314 | 116.39511 | 137.09014 | 131.09702 |
| Uttarakhand | 129.29318 | 123.65929 | — | 130.82044 | — |
| West Bengal | 132.20603 | 127.14382 | 117.96041 | 130.34823 | 125.63642 |
एसएससी एमटीएस कट ऑफ 2021
एसएससी एमटीएस कट ऑफ 2021 (18 to 25 years)
| SSC MTS Cut off details for vacancies in the age group of 18-25 years | |||||||||
| State | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM | HH | OH | VH |
| Bihar | 93.06 | 91.44 | — | — | — | — | — | — | — |
| Uttar Pradesh | 81.47 | 77.77 | 77.94 | 73.29 | 63.82 | 47.67 | 50.54 | 60.52 | 69.22 |
| Jharkhand | 82.75 | 81.01 | 78.91 | 73.86 | 74.58 | 54.05 | 58.98 | 70.68 | — |
| Odisha | 75.43 | 73.85 | 75.06 | 73.36 | 61.28 | 43.52 | 51.89 | 58.86 | 66.34 |
| West Bengal | 81.31 | 78.02 | 76.83 | 78.93 | 68.78 | 51.68 | 62.04 | — | 70.17 |
| Karnataka | 68.26 | 67.65 | 67.90 | 65.88 | 56.63 | 29.43 | 35.23 | 55.23 | 55.69 |
| Kerala | 79.50 | 78.65 | 68.09 | 71.42 | 58.33 | 57.57 | — | — | — |
| Chhattisgarh | 77.18 | 76.58 | 74.19 | 72.31 | — | 47.01 | — | 58.59 | — |
| Madhya Pradesh | 79.90 | 76.22 | 77.47 | 76.56 | 65.95 | 47.08 | — | — | — |
| Assam | 73.84 | 72.45 | 71.60 | 70.46 | 61.63 | 35.66 | 47.57 | — | — |
| Meghalaya | 73.72 | 72.29 | 71.50 | 69.14 | — | 33.66 | — | 57.97 | — |
| Mizoram | 73.78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nagaland | 72.38 | 71.95 | 70.60 | 67.93 | 61.13 | 32.58 | — | — | — |
| Delhi | 76.38 | 73.34 | 71.95 | 70.75 | 62.60 | 40.67 | 41.67 | 59.68 | 67.38 |
| Rajasthan | 78.74 | 77.11 | 73.16 | 69.24 | 70.91 | 39.13 | 40.46 | 59.34 | 65.18 |
| Uttarakhand | 81.21 | 78.97 | 77.57 | 76.10 | — | 53.45 | — | — | — |
| Chandigarh | 88.33 | 82.40 | — | 77.41 | — | — | — | — | — |
| Jammu Kashmir | 80.89 | 79.60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Haryana | 78.25 | 76.26 | 77.07 | — | — | — | 45.03 | 71.74 | — |
| Himachal Pradesh | 76.55 | 75.98 | 75.79 | 72.29 | — | — | — | — | — |
| Punjab | 76.11 | 75.25 | 74.97 | 72.01 | 64.33 | 56.15 | — | — | — |
| Andhra Pradesh | 78.61 | 80.42 | 72.83 | 74.35 | 68.67 | — | — | — | — |
| Tamil Nadu & Puducherry | 77.96 | 76.89 | 73.97 | 75.84 | 59.77 | 52.87 | — | — | — |
| Telangana | 73.64 | 73.25 | 70.06 | 70.08 | 68.95 | 55.14 | — | 64.34 | — |
| Goa | 72.97 | 72.01 | — | 68.96 | 6073 | 38.07 | 39.92 | 58.30 | 64.22 |
| Gujarat | 70.82 | 69.98 | 68.11 | 66.96 | 60.22 | 31.07 | 37.46 | 58.36 | 59.03 |
| Maharashtra | 70.49 | 69.59 | 68.35 | 66.86 | 58.85 | 30.95 | 38.96 | 56.79 | 58.35 |
एसएससी एमटीएस कट ऑफ 2021 (18 से 27 वर्ष)
| SSC MTS Cut off details for vacancies in the age group of 18-27 years | |||||||||
| State | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM | HH | OH | VH |
| Bihar | 87.29 | 86.31 | — | 82.13 | 79.92 | — | — | — | 79.84 |
| Uttar Pradesh | 80.44 | 77.70 | — | 72.73 | 62.44 | — | — | — | 66.81 |
| Jharkhand | 82.96 | 80.97 | — | 73.59 | — | — | — | — | — |
| Odisha | 76.81 | 73.84 | 75 | 72.56 | 60.44 | — | 50.59 | — | 64.94 |
| West Bengal | 79.32 | 76.94 | 76.67 | 75.17 | 63.11 | 51.11 | — | 60.30 | — |
| Andaman & Nicobar | 75.03 | 73.91 | — | — | 60.39 | — | — | — | — |
| Sikkim | 78.91 | 76.41 | — | — | 61.32 | — | — | — | — |
| Karnataka | 71.87 | 70.96 | 69.93 | — | — | 29.36 | 34.60 | — | 55.29 |
| Kerala | 81.60 | 78.52 | 69.89 | 70.70 | 57.95 | — | — | — | — |
| Lakshadweep | 77.06 | 75.54 | 69.82 | 67.87 | — | — | — | — | — |
| Chhattisgarh | 78.72 | — | — | 71.46 | 63.86 | 45.51 | — | — | — |
| Madhya Pradesh | 78.84 | 75.53 | — | 75 | — | — | 47.39 | — | 66.14 |
| Arunachal Pradesh | 75.88 | 73.29 | 73.58 | 70.82 | — | — | — | — | — |
| Assam | — | 72.41 | 73.12 | 70.28 | — | — | — | — | — |
| Manipur | 74.94 | — | 71.40 | — | — | — | — | — | — |
| Meghalaya | 73.50 | 72.22 | 71.40 | 68.95 | 64.69 | — | — | 57.39 | — |
| Mizoram | 73.36 | 72.20 | — | 68.83 | 62.26 | — | — | — | — |
| Nagaland | 72.76 | — | — | — | 60.65 | — | — | — | — |
| Tripura | — | 74.90 | — | — | — | — | — | — | — |
| Delhi | 74.67 | 72.72 | 71.76 | 70.56 | 61.58 | 39.04 | 40.54 | 59.40 | — |
| Rajasthan | 78.63 | 76.51 | 75.66 | — | — | 38.82 | — | 58.96 | — |
| Uttarakhand | 79.48 | 78.24 | — | 73.81 | — | — | — | 60.39 | — |
| Chandigarh | 82.04 | 81.08 | 78.73 | — | 73.84 | — | — | — | 73.02 |
| Jammu Kashmir | 77.69 | 76.30 | 76.10 | 71.50 | 65.62 | — | — | — | — |
| Haryana | — | — | 79.32 | — | — | — | — | — | — |
| Himachal Pradesh | 75.79 | 75.28 | 75.27 | — | 68.55 | — | — | — | — |
| Punjab | 75.74 | 74.75 | 74.57 | 71.37 | — | — | 40.93 | — | — |
| Andhra Pradesh | 74.91 | 73.62 | 71.30 | 70.33 | 67.72 | — | — | — | — |
| Tamil Nadu & Puducherry | 76.55 | 75.70 | 70.75 | — | 59.18 | 51.72 | — | 58.11 | — |
| Telangana | 72.45 | — | 69.94 | — | — | 53.19 | — | — | — |
| Goa | 77.46 | 72.01 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gujarat | 73.99 | 71.85 | 71.44 | — | 60.17 | — | — | — | — |
| Maharashtra | 72.05 | 69.62 | 70.84 | 67.91 | 58.60 | 30.66 | 36.64 | 56.62 | 57.72 |
एसएससी एमटीएस Tier 1 कट ऑफ 2019
| SSC MTS Tier-1 Cut Off 2019 | ||
| States/UT | Age-group of 18-25 years | Age-group of 18-27 years |
| Delhi | 86.18 | 84.94 |
| Rajasthan | 91.48 | 90.39 |
| Uttarakhand | 84.51 | 85.44 |
| Karnataka | 82.71 | 83.37 |
| Kerala | 86.79 | 87.35 |
| Jharkhand | 89.67 | — |
| Odisha | 87.33 | 87.18 |
| West Bengal | 85.50 | 89.16 |
| A&N Islands | 83.98 | — |
| Telangana | 84.45 | 86.63 |
| Andhra Pradesh | 92.04 | — |
| Puducherry & Tamil Nadu | 82.14 | 83.62 |
| Daman & Diu and Goa | 85.20 | 84.87 |
| Gujarat, Dadra & Nagar Haveli | 83.26 | 83.57 |
| Maharashtra | 81.49 | 83.15 |
| Chandigarh | 96.36 | — |
| Jammu & Kashmir | 91.08 | 90.35 |
| Haryana | 99.21 | 97.87 |
| Himachal Pradesh | 91.31 | 95.04 |
| Punjab | 93.45 | — |
| Bihar | 89.96 | 89.51 |
| UP | 86.98 | 85.84 |
| Arunachal Pradesh | — | 85.22 |
| Assam | 84.29 | 84.45 |
| Manipur | — | 86.16 |
| Meghalaya | 83.75 | 83.74 |
| Nagaland | 83.72 | — |
| Tripura | 83.66 | — |
| Chhattisgarh | 84.81 | 84.35 |
| Madhya Pradesh | 84.21 | 84.17 |
एसएससी एमटीएस Tier 1 कट ऑफ 2019: Category-wise
नीचे 18 से 25 साल की उम्र के ग्रुप के उम्मीदवारों के लिए SSC MTS टियर I 2019 की कट-ऑफ़ दी गई है
| Category | SC | ST | OBC | EWS | UR | ESM | OH | HH | VH | PwD-Others | Total |
| Candidates available | 5850 | 6630 | 23370 | 6420 | 38955* | 238 | 1095 | 1020 | 885 | 315 | 84778 |
नीचे 18 से 27 साल की उम्र के ग्रुप के उम्मीदवारों के लिए SSC MTS टियर I 2019 की कट-ऑफ़ दी गई है
| Category | SC | ST | OBC | EWS | UR | ESM | OH | HH | VH | PwD-Others | Total |
| Candidates available | 1905 | 2130 | 7410 | 2040 | 11775* | 44 | 405 | 300 | 270 | 105 | 23684 |
SSC MTS टियर 2 कट-ऑफ 2019
SSC ने जो डेटा जारी किया है, उसमें SSC MTS परीक्षा 2019 की कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं:
- शॉर्टलिस्ट किए गए कुल उम्मीदवार: 1,20,713
- परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार: 96,478
SSC MTS कट-ऑफ टियर 2 2019
| SSC MTS Tier-2 Cut Off 2019 | ||
| States/UT | Age-group of 18-25 years | Age-group of 18-27 years |
| Delhi | 30 | 26 |
| Rajasthan | 30 | 25 |
| Uttarakhand | 30 | 30 |
| Karnataka | 24 | 40 |
| Kerala | 29 | 28 |
| Jharkhand | 32 | 36 |
| Odisha | 26 | 23 |
| West Bengal | 34 | 35 |
| A&N Islands | 34 | — |
| Telangana | 26 | 32 |
| Andhra Pradesh | 34 | — |
| Puducherry & Tamil Nadu | 31 | 31 |
| Daman & Diu and Goa | 35 | 35 |
| Gujarat, Dadra & Nagar Haveli | 28 | 25 |
| Maharashtra | 30 | 30 |
| Chandigarh | 35 | — |
| Jammu & Kashmir | 30 | 30 |
| Haryana | 24 | 30 |
| Himachal Pradesh | 38 | 32 |
| Punjab | 34 | — |
| Bihar | 31 | 34 |
| UP | 31 | 32 |
| Arunachal Pradesh | — | 28 |
| Assam | 20 | 35 |
| Manipur | — | 40 |
| Meghalaya | 23 | 29 |
| Nagaland | 33 | — |
| Tripura | 36 | — |
| Chhattisgarh | 30 | 30 |
| Madhya Pradesh | 27 | 33 |
SSC MTS टियर 2 कट-ऑफ़ 2017
2017 के लिए SSC MTS टियर 2 कट-ऑफ़ के बारे में नीचे दी गई तालिका में बताया गया है।
| SSC MTS Tier-2 Cut Off 2017 | ||||
| State Name | UR | SC | ST | OBC |
| Delhi | 129.25 | 126.25 | 118.50 | 127.00 |
| Rajasthan | 129.00 | 125.75 | 125.50 | 127.00 |
| Uttarakhand | 129.00 | 125.50 | 120.25 | 127.25 |
| Karnataka | 126.50 | 123.75 | 115.00 | 126.00 |
| Kerala | 129.50 | 123.75 | 115.00 | 128.75 |
| Lakshadweep Islands | 140.00 | – | – | 129.25 |
| Jharkhand | 135.00 | 135.50 | 121.75 | 134.75 |
| Odisha | 130.00 | 127.25 | 116.75 | 129.00 |
| West Bengal | 130.75 | 129.25 | 116.75 | 129.00 |
| A&N Islands | – | – | – | – |
| Sikkim | 130.50 | – | – | 129.00 |
| Andhra Pradesh | 127.50 | 125.75 | 115.50 | 126.75 |
| Puducherry & Tamil Nadu | 126.75 | 123.75 | 115.25 | 126.00 |
| Daman & Diu and Goa | 129.00 | – | – | 127.00 |
| Gujarat, Dadra & Nagar Haveli | 128.00 | 124.25 | 116.75 | 126.25 |
| Maharashtra | 127.25 | 124.00 | 115.50 | 126.00 |
| Chandigarh | 134.25 | 128.25 | 118.25 | 128.50 |
| Jammu & Kashmir | 129.00 | 127.50 | 118.25 | 127.50 |
| Haryana | 138.50 | 139.50 | 118.25 | 134.25 |
| Himachal Pradesh | 129.00 | 126.75 | 117.75 | 127.25 |
| Punjab | 129.00 | 127.00 | 123.75 | 127.50 |
| Bihar | 134.25 | 129.50 | 120.75 | 133.50 |
| UP | 132.50 | 127.75 | 117.25 | 131.50 |
| Arunachal Pradesh | 129.00 | 125.50 | 117.00 | 127.00 |
| Assam | 129.00 | 128.00 | 120.50 | 127.25 |
| Manipur | 134.50 | 126.50 | – | 127.00 |
| Meghalaya | 128.75 | 125.50 | 117.25 | 126.75 |
| Mizoram | 128.50 | – | – | 126.75 |
| Nagaland | 130.25 | – | 126.00 | 127.25 |
| Tripura | 128.50 | 126.25 | 116.75 | 126.50 |
| Chhattisgarh | 128.50 | 125.75 | 116.75 | 127.25 |
| Madhya Pradesh | 128.25 | 125.50 | 116.75 | 126.50 |
| Telangana | 127.25 | 124.75 | 116.00 | 126.50 |
SSC MTS Final Cut Off 2017
| SSC MTS 2017 Final Cut Off | ||||||||
| State Name | UR | SC | ST | EXS | OH | HH | OBC | VH |
| Delhi | 126 | 123.25 | 115 | 52.25 | 117.75 | 88 | 123.5 | 107.75 |
| Rajasthan | 126 | 122.75 | 122.25 | 60.75 | 116.25 | 86.75 | 123.5 | 107 |
| Uttarakhand | 126 | 122.5 | 116.75 | 67.75 | 116.75 | 91.25 | 123.75 | 115 |
| Karnataka | 123 | 120.25 | 112 | 83.75 | 114.25 | – | 122.25 | – |
| Kerala | 127.25 | 120.5 | 111.75 | 105.5 | 114.25 | 94 | 126.25 | 109.25 |
| Lakshadweep Islands | 129.25 | – | – | – | – | – | 127 | – |
| Jharkhand | 133.25 | 133.25 | 120.5 | – | – | – | 134.75 | – |
| Odisha | 129 | 126.25 | 114.25 | 108.75 | – | – | 127.5 | – |
| West Bengal | 129.25 | 127.25 | 114 | 91.5 | 117.75 | 101.25 | 127.25 | 115.75 |
| A&N Islands | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sikkim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Telangana | 123.75 | 121.25 | 112.5 | 85 | 116.25 | – | 123.5 | 116 |
| Andhra Pradesh | 125 | 123.75 | 112.25 | 92 | 115 | 101 | 124 | 115.25 |
| Puducherry & Tamil Nadu | 123 | 120.25 | 112.25 | 64 | 114.25 | 88.25 | 122.5 | – |
| Daman & Diu and Goa | 125.5 | – | – | – | – | – | 124 | – |
| Gujarat, Dadra & Nagar Haveli | 124.5 | 121.25 | 113.25 | 49.75 | 115.5 | 86 | 122.75 | – |
| Maharashtra | 123.75 | 121 | 112.5 | 49.5 | 115.5 | 86.5 | 122.5 | 107.5 |
| Chandigarh | 129 | 124.5 | 114.75 | 67.5 | 116.75 | 90.75 | 125 | 109.5 |
| Jammu & Kashmir | 125.5 | 123.25 | 114.5 | 60.75 | 116.5 | 89 | 123.75 | 108.25 |
| Haryana | 134.25 | 137.75 | 114.75 | 76.75 | – | – | 130.75 | – |
| Himachal Pradesh | 125.5 | 123.25 | 114.5 | 75 | – | 88.75 | 123.5 | – |
| Punjab | 125.5 | 123 | 118.5 | 59.75 | 116 | 87.5 | 123.75 | – |
| Bihar | 132.5 | 127.25 | 120.75 | 102.75 | 125 | – | 131.5 | – |
| UP | 130.75 | 125.5 | 114 | 95 | 122.5 | 116.75 | 129.25 | 123 |
