పోస్ట్ ఆఫీస్ GDS రిక్రూట్మెంట్ ఖాళీలు
ఇండియన్ పోస్ట్, పోస్ట్ ఆఫీస్ రిక్రూట్మెంట్ 2023 కోసం అధికారిక వెబ్సైట్లో indiapost.gov.inలో గ్రామీణ డాక్ సేవక్స్ (GDS), బ్రాంచ్ పోస్ట్మాస్టర్ (BPM), మరియు అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్మాస్టర్ (ABPM)/డాక్ సేవక్ (స్పెషల్ సైకిల్) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇండియన్ పోస్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ రిక్రూట్మెంట్ 2023 లో అన్నీ రాష్ట్రాలకు కలిపి 30041 ఖాళీలను విడుదల చేసింది. ఇండియన్ పోస్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ రిక్రూట్మెంట్ 2023 దరఖాస్తు పక్రియ 03 ఆగస్టు నుండి 23 ఆగస్టు 2023 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ కధనంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల ఖాళీలు వివరించాము. మరిన్ని వివరాలకు ఈ కధనాన్ని చదవండి.
APPSC/TSPSC Sure shot Selection Group
పోస్ట్ ఆఫీస్ GDS రిక్రూట్మెంట్ 2023 ఖాళీల అవలోకనం
ఇండియన్ పోస్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ రిక్రూట్మెంట్ 2023 లో అన్నీ రాష్ట్రాలకు కలిపి 30041 ఖాళీలను విడుదల చేసింది. పోస్ట్ ఆఫీస్ GDS రిక్రూట్మెంట్ 2023 ఖాళీల అవలోకనం దిగువ పట్టికలో అందించాము.
ఇండియా పోస్ట్ ఆఫీస్ నోటిఫికేషన్ 2023 అవలోకనం | |
రిక్రూట్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ | ఇండియా పోస్ట్ |
పోస్ట్ల పేరు | గ్రామీణ డాక్ సేవకులు (GDS), బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ (BPM), అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ (ABPM)/డాక్ సేవక్ |
ఖాళీల సంఖ్య | మొత్తం 30041 ఖాళీలు |
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఖాళీలు | 1058 |
తెలంగాణ ఖాళీలు | 961 |
ఎంపిక పక్రియ | మెరిట్ ఆధారంగా |
ఉద్యోగ స్థానం | దేశవ్యాప్తంగా |
అధికారిక వెబ్సైట్ | indiapost.gov.in |
ఇండియా పోస్ట్ ఆఫీస్ రిక్రూట్మెంట్ 2023
పోస్ట్ ఆఫీస్ GDS రిక్రూట్మెంట్ 2023 ఖాళీలు – రాష్ట్రాల వారీగా
పోస్ట్ ఆఫీస్ GDS నోటిఫికేషన్ లో డాక్ సేవక్స్ (GDS), బ్రాంచ్ పోస్ట్మాస్టర్ (BPM), మరియు అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్మాస్టర్ (ABPM)/డాక్ సేవక్ (స్పెషల్ సైకిల్) పోస్టుల భర్తీకి 30041 ఖాళీలను విడుదల చేసింది. ఇక్కడ రాష్ట్రాల వారీగా ఖాళీలను దిగువ పట్టికలో అందించాము.
పోస్ట్ ఆఫీస్ GDS రిక్రూట్మెంట్ 2023 ఖాళీలు – రాష్ట్రాల వారీగా | ||||||||||||
నెం | సర్కిల్ పేరు | భాష | UR | OBC | SC | ST | EWS | PWD-A | PWD-B | PWD-C | PWD-DE | Total |
1 | ఆంధ్రప్రదేశ్ | తెలుగు | 497 | 152 | 144 | 66 | 168 | 5 | 13 | 13 | 0 | 1058 |
2 | అస్సాం | అస్సామీ/అసోమియా | 335 | 163 | 52 | 76 | 40 | 2 | 1 | 2 | 4 | 675 |
3 | అస్సాం | బెంగాలీ/బంగ్లా | 83 | 49 | 12 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
4 | అస్సాం | బోడో | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | బీహార్ | హిందీ | 1032 | 646 | 313 | 67 | 194 | 18 | 13 | 14 | 3 | 2300 |
6 | ఛత్తీస్గఢ్ | హిందీ | 288 | 24 | 97 | 211 | 82 | 7 | 5 | 4 | 3 | 721 |
7 | ఢిల్లీ | హిందీ | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
8 | గుజరాత్ | గుజరాతీ | 852 | 391 | 82 | 311 | 171 | 10 | 12 | 18 | 3 | 1850 |
9 | హర్యానా | హిందీ | 92 | 57 | 42 | 1 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 215 |
10 | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | హిందీ | 172 | 85 | 85 | 21 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 418 |
11 | జమ్మూ కాశ్మీర్ | హిందీ /ఉర్దూ | 109 | 87 | 18 | 43 | 34 | 3 | 2 | 4 | 0 | 300 |
12 | జార్ఖండ్ | హిందీ | 260 | 51 | 53 | 125 | 37 | 1 | 2 | 1 | 0 | 530 |
13 | కర్ణాటక | కన్నడ | 716 | 404 | 238 | 129 | 201 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1714 |
14 | కేరళ | మలయాళం | 808 | 312 | 120 | 31 | 191 | 6 | 16 | 22 | 2 | 1508 |
15 | మధ్యప్రదేశ్ | హిందీ | 623 | 185 | 255 | 308 | 146 | 18 | 14 | 9 | 7 | 1565 |
16 | మహారాష్ట్ర | కొంకణి /మరాఠీ | 50 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 |
17 | మహారాష్ట్ర | మరాఠీ | 1344 | 746 | 281 | 294 | 327 | 15 | 28 | 30 | 13 | 3078 |
18 | నార్త్ ఈస్టర్న్ | బెంగాలీ/కాక్ బరాక్ | 47 | 5 | 26 | 24 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115 |
19 | నార్త్ ఈస్టర్న్ | ఇంగ్లీష్/గారో/హిందీ | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
20 | నార్త్ ఈస్టర్న్ | ఇంగ్లీష్/హిందీ | 45 | 0 | 0 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
21 | నార్త్ ఈస్టర్న్ | ఇంగ్లీష్/హిందీ/ఖాసీ | 27 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
22 | నార్త్ ఈస్టర్న్ | ఇంగ్లీష్/మణిపురి | 30 | 11 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 |
23 | నార్త్ ఈస్టర్న్ | మిజో | 66 | 0 | 0 | 95 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 166 |
24 | ఒడిశ | ఒరియా | 601 | 130 | 178 | 228 | 112 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1279 |
25 | పంజాబ్ | ఇంగ్షీషు/హిందీ /పంజాబీ | 14 | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
26 | పంజాబ్ | హిందీ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | పంజాబ్ | పంజాబీ | 130 | 62 | 73 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 297 |
28 | రాజస్థాన్ | హిందీ | 881 | 256 | 327 | 294 | 226 | 17 | 11 | 15 | 4 | 2031 |
29 | తమిళనాడు | తమిళ | 1406 | 689 | 492 | 20 | 280 | 22 | 38 | 31 | 16 | 2994 |
30 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | హిందీ | 1471 | 788 | 552 | 40 | 195 | 19 | 11 | 8 | 0 | 3084 |
31 | ఉత్తరఖండ్ | హిందీ | 304 | 60 | 78 | 15 | 47 | 4 | 3 | 8 | 0 | 519 |
32 | పశ్చిమ బెంగాల్ | బెంగాలీ | 850 | 430 | 440 | 107 | 131 | 16 | 19 | 13 | 8 | 2014 |
33 | పశ్చిమ బెంగాల్ | భూటియా / ఇంగ్లీష్ / లెప్చా / నేపాల్ | 28 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
34 | పశ్చిమ బెంగాల్ | ఇంగ్షీషు /హిందీ | 31 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
35 | పశ్చిమ బెంగాల్ | నేపాలీ | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
36 | తెలంగాణ | తెలుగు | 404 | 217 | 147 | 55 | 112 | 5 | 8 | 11 | 2 | 961 |
మొత్తం | 13618 | 6051 | 4138 | 2669 | 2847 | 195 | 220 | 233 | 7 |
పోస్ట్ ఆఫీస్ GDS రిక్రూట్మెంట్ 2023 ఖాళీలు – ఆంధ్ర ప్రదేశ్
పోస్ట్ ఆఫీస్ GDS నోటిఫికేషన్ లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు సంబంధించి 1058 ఖాళీలను విడుదల చేసింది. కేటగిరి వారీగా ఖాళీలను దిగువ పట్టికలో అందించాము.
వర్గం | ఖాళీల సంఖ్య |
UR | 497 |
OBC | 152 |
SC | 144 |
ST | 66 |
EWS | 168 |
PWD-A | 5 |
PWD-B | 13 |
PWD-C | 13 |
PWD-D | 0 |
మొత్తం | 1058 |
పోస్ట్ ఆఫీస్ GDS రిక్రూట్మెంట్ 2023 ఖాళీలు – తెలంగాణ
పోస్ట్ ఆఫీస్ GDS నోటిఫికేషన్ లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు సంబంధించి 961 ఖాళీలను విడుదల చేసింది. కేటగిరి వారీగా ఖాళీలను దిగువ పట్టికలో అందించాము.
వర్గం | ఖాళీల సంఖ్య |
UR | 404 |
OBC | 217 |
SC | 147 |
ST | 55 |
EWS | 112 |
PWD-A | 5 |
PWD-B | 8 |
PWD-C | 11 |
PWD-D | 2 |
మొత్తం | 961 |
పోస్ట్ ఆఫీస్ GDS ఆన్లైన్ దరఖాస్తు 2023
మరింత చదవండి: | |
తాజా ఉద్యోగ ప్రకటనలు | ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి |
ఉచిత స్టడీ మెటీరియల్ (APPSC, TSPSC) | ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి |
ఉచిత మాక్ టెస్టులు | ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి |