Table of Contents
രാജ്യ തലസ്ഥാനങ്ങളും കറൻസികളും
ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ ഭൂഖണ്ഡത്തിലും 100 ലധികം രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്ത കറൻസികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അഫ്ഗാനി കറൻസിയുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ രാജ്യങ്ങളെയും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറൻസികളെയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എയർപോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം പ്രാദേശിക കറൻസിയിലേക്ക് മാറ്റണം. കറൻസി എന്നത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പണമാണ്, ലോകമെമ്പാടും വ്യത്യസ്ത കറൻസികളുടെ വ്യത്യസ്ത മൂല്യങ്ങളുണ്ട്.
രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനങ്ങളും കറൻസികളും
ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഓഫീസുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പ്രധാന കേന്ദ്രമാണിത്. രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭരണവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ്.
ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും കൈമാറുന്നതിനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായി കറൻസി ഉപയോഗിക്കുന്നു, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇത് പ്രധാനമാണ്. വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത കറൻസികളുണ്ട്, കൂടാതെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കറൻസികളുടെ മൂല്യവും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. കറൻസി നോട്ടുകളുടെയോ നാണയങ്ങളുടെയോ രൂപത്തിലാകാം. ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും ലോകമെമ്പാടും ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് എക്സ്ചേഞ്ച്, നികുതികൾ, കടം അടയ്ക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
രാജ്യങ്ങളും അവയുടെ കറൻസി ലിസ്റ്റും
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ രാജ്യങ്ങളും അവയുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളും കറൻസികളും നൽകിയിരിക്കുന്നു.
രാജ്യം | തലസ്ഥാനങ്ങൾ | കറൻസി |
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ | കാബൂൾ | അഫ്ഗാനി |
അൽബേനിയ | ടിറയ്ൻ | ലെക് |
അൾജീരിയ | അൾജിയേഴ്സ് | ദിനാർ |
അൻഡോറ | അൻഡോറ ലാ വെല്ല | യൂറോ |
അംഗോള | ലുഅണ്ഡ | ന്യൂ ക്വാൻസ |
ആന്റിഗ്സ് ആൻഡ് ബാര്ബുദ | സെന്റ് ജോൺസ് | ഈസ്റ്റ് കരീബിയൻ ഡോളർ |
അർജന്റീന | ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ് | പെസോ |
അർമേനിയ | യെരേവാൻ | ഡ്രാം |
ഓസ്ട്രേലിയ | കാൻബെറ | ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ |
ഓസ്ട്രിയ | വിയന്ന | യൂറോ (മുമ്പ് ഷില്ലിംഗ്) |
അസർബൈജാൻ | ബാക്കു | മാനറ്റ് |
ബഹമാസ് | നസ്സാവു | ബഹാമിയൻ ഡോളർ |
ബഹ്റൈൻ | മനാമ | ബഹ്റൈൻ ദിനാർ |
ബംഗ്ലാദേശ് | ധാക്ക | തക്ക |
ബാർബഡോസ് | ബ്രിഡ്ജ്ടൗൺ | ബാർബഡോസ് ഡോളർ |
ബെലാറസ് | മിൻസ്കി | ബെലോറസിയൻ റൂബിൾ |
ബെൽജിയം | ബ്രസ്സൽസ് | യൂറോ (മുമ്പ് ബെൽജിയൻ ഫ്രാങ്ക്) |
ബെലീസ് | ബെൽമോപൻ | ബെലീസ് ഡോളർ |
ബെനിൻ | പോർട്ടോ-നോവോ | CFA ഫ്രാങ്ക് |
ഭൂട്ടാൻ | തിംഫു | എൻഗുൾട്രം |
ബൊളീവിയ | ലാ പാസ് (അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്); സുക്രേ (ജുഡീഷ്യൽ) | ബൊളീവിയാനോ |
ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസിഗോവിന | സരജേവോ | കൺവെർട്ടിൽ മാർക |
ബോട്സ്വാന | ഗാബോറോൺ | പുലാ |
ബ്രസീൽ | ബ്രസീലിയ | റിയൽ |
ബ്രൂണൈ | ബന്ദർ സെരി ബെഗവാൻ | ബ്രൂണൈ ഡോളർ |
ബൾഗേറിയ | സോഫിയ | ലെവ് |
ബുർക്കിന ഫാസോ | ഔഗാഡൗഗു | CFA ഫ്രാങ്ക് |
ബുറുണ്ടി | ഗിട്ടെഗാ | ബുറുണ്ടി ഫ്രാങ്ക് |
കംബോഡിയ | ഫ്നാമ് പെൻ | രിഎൽ |
കാമറൂൺ | യൌണ്ടെ | CFA ഫ്രാങ്ക് |
കാനഡ | ഒട്ടാവ | കനേഡിയൻ ഡോളർ |
കേപ് വെർഡെ | പ്രയ | കേപ് വെർഡിയൻ എസ്കുഡോ |
സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് | ബംഗുയി | CFA ഫ്രാങ്ക് |
ചാഡ് | എൻ’ജമേന | CFA ഫ്രാങ്ക് |
ചിലി | സാന്റിയാഗോ | ചിലിയൻ പെസോ |
ചൈന | ബീജിംഗ് | ചൈനീസ് യുവാൻ |
കൊളംബിയ | ബൊഗോട്ട | കൊളംബിയൻ പെസോ |
കൊമോറോസ് | മൊറോണി | ഫ്രാങ്ക് |
റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ | ബ്രസാവില്ലെ | CFA ഫ്രാങ്ക് |
സിംബാബ്വെ | ഹരാരെ | യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡോളർ |
കോസ്റ്റാറിക്ക | സാൻ ജോസ് | കോളന് |
കോട്ട് ഡി ഐവയർ | യമൗസോങുകരോ (ഒഫീഷ്യൽ); അബിഡിജെൻ (ഡി ഫക്ടോ) | CFA ഫ്രാങ്ക് |
ക്രൊയേഷ്യ | സാഗ്രെബ് | ക്രൊയേഷ്യൻ |
ക്യൂബ | ഹവാന | ക്യൂബൻ പെസോ |
സൈപ്രസ് | നിക്കോസിയ | യൂറോ |
ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് | പ്രാഗ് | കൊരുണ |
ഡെൻമാർക്ക് | കോപ്പൻഹേഗൻ | ഡാനിഷ് ക്രോൺ |
ജിബൂട്ടി | ജിബൂട്ടി | ജിബൂട്ടിയൻ ഫ്രാങ്ക് |
ഡൊമിനിക്ക | റോസോ | ഈസ്റ്റ് കരീബിയൻ ഡോളർ |
ഡൊമിനിക്കന് റിപ്പബ്ലിക്ക് | സാന്റോ ഡൊമിംഗോ | ഡൊമിനിക്കൻ പെസോ |
കിഴക്കൻ തിമോർ (തിമോർ-ലെസ്റ്റെ) | ദില്ലി | U.S ഡോളർ |
ഇക്വഡോർ | ക്വിറ്റോ | U.S ഡോളർ |
ഈജിപ്ത് | കെയ്റോ | ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗണ്ട് |
എൽ സാൽവഡോർ | സാൻ സാൽവഡോർ | കോളൻ; U.S ഡോളർ |
ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയ | മലബോ | CFA ഫ്രാങ്ക് |
എറിട്രിയ | അസ്മാര | നാക്ഷ്ഫ്ഫ |
എസ്റ്റോണിയ | ടാലിൻ | എസ്റ്റോണിയ ക്രൂൺ; യൂറോ |
എത്യോപ്യ | അഡിസ് അബാബ | ബിർ |
ഫിജി | സുവ | ഫിജി ഡോളർ |
ഫിൻലാൻഡ് | ഹെൽസിങ്കി | യൂറോ (മുമ്പ് മാർക്ക) |
ഫ്രാൻസ് | പാരീസ് | യൂറോ (മുമ്പ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രാങ്ക്) |
ഗാബൺ | ലിബ്രെവില്ലെ | CFA ഫ്രാങ്ക് |
ഗാംബിയ | ബഞ്ചുൽ | ദലാസി |
ജോർജിയ | ടിബിലിസി | ലാറി |
ജർമ്മനി | ബെർലിൻ | യൂറോ (മുമ്പ് ഡച്ച് മാർക്ക്) |
ഘാന | അക്ര | സെഡി |
ഗ്രീസ് | ഏഥൻസ് | യൂറോ (മുമ്പ് ഡ്രാക്മ) |
ഗ്രെനഡ | സെന്റ് ജോർജ്ജ് | ഈസ്റ്റ് കരീബിയൻ ഡോളർ |
ഗ്വാട്ടിമാല | ഗ്വാട്ടിമാല സിറ്റി | ക്വെറ്റ്സൽ |
ഗ്വിനിയ | കോനാക്രി | ഗ്വിനിയൻ ഫ്രാങ്ക് |
ഗ്വിനിയ-ബിസാവു | ബിസാവു | CFA ഫ്രാങ്ക് |
ഗയാന | ജോർജ്ജ്ടൗൺ | ഗ്യായനീസ് ഡോളർ |
ഹെയ്തി | പോർട്ട്-ഓ-പ്രിൻസ് | ഗാർഡ് |
ഹോണ്ടുറാസ് | ടെഗുസിഗൽപ | ലെംപിറ |
ഹംഗറി | ബുഡാപെസ്റ്റ് | ഫോറിന്റ് |
ഐസ്ലാന്റ് | റെയ്ജാവിക് | ഐസ്ലാൻഡിക് ക്രോണ |
ഇന്ത്യ | ന്യൂ ഡെൽഹി | ഇന്ത്യൻ രൂപ |
ഇന്തോനേഷ്യ | ജക്കാർത്ത | റുപിയ |
ഇറാൻ | ടെഹ്റാൻ | റിയാൽ |
ഇറാഖ് | ബാഗ്ദാദ് | ഇറാഖി ദിനാർ |
അയർലൻഡ് | ഡബ്ലിൻ | യൂറോ (മുമ്പ് ഐറിഷ് പൗണ്ട് [പണ്ട്]) |
ഇസ്രായേൽ | ജറുസലേം * | ഷെക്കൽ |
ഇറ്റലി | റോം | യൂറോ (മുമ്പ് ലിറ) |
ജമൈക്ക | കിംഗ്സ്റ്റൺ | ജമൈക്കൻ ഡോളർ |
ജപ്പാൻ | ടോക്കിയോ | യെൻ |
ജോർദാൻ | അമ്മാൻ | ജോർദാനിയൻ ദിനാർ |
കസാക്കിസ്ഥാൻ | നൂർ സുൽത്താൻ | ടെൻഗെ |
കെനിയ | നെയ്റോബി | കെനിയ ഷില്ലിംഗ് |
കിരിബതി | താരാവ അറ്റോൾ | കിരിബതി ഡോളർ |
ഉത്തര കൊറിയ | പ്യോങ്യാങ് | വോൻ |
ദക്ഷിണ കൊറിയ | സിയോൾ | വോൻ |
കുവൈറ്റ് | കുവൈറ്റ് സിറ്റി | കുവൈറ്റ് ദിനാർ |
കിർഗിസ്ഥാൻ | ബിഷ്കെക്ക് | സോം |
ലാവോസ് | വിയന്റിയാൻ | ന്യൂ കിപ് |
ലാത്വിയ | റിഗ | ലാറ്റ്സ് |
ലെബനൻ | ബെയ്റൂട്ട് | ലെബാനനീസ് പൗണ്ട് |
ലെസോതോ | മേസർ | മാലുത്തി |
ലൈബീരിയ | മൺറോവിയ | ലൈബീരിയൻ ഡോളർ |
ലിബിയ | ട്രിപ്പോളി | ലിബിയൻ ദിനാർ |
ലിച്ചെൻസ്റ്റൈൻ | വാഡുസ് | സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് |
ലിത്വാനിയ | വില്നിയസ് | ലിറ്റസ് |
ലക്സംബർഗ് | ലക്സംബർഗ് | യൂറോ (മുമ്പ് ലക്സംബർഗ് ഫ്രാങ്ക്) |
മാസിഡോണിയ | സ്കോപ്ജെ | ദേനാർ |
മഡഗാസ്കർ | അന്റാനനാരിവോ | മലഗാസി അരിയറി |
മലാവി | ലിലോംഗ്വെ | ക്വാച്ച |
മലേഷ്യ | ക്വാലലംപൂര് | റിംഗ്ഗിറ്റ് |
മാലിദ്വീപ് | മാലെ | റൂഫിയ |
മാലി | ബമാകോ | CFA ഫ്രാങ്ക് |
മാൾട്ട | വലെറ്റ | യൂറോ |
മാർഷൽ ദ്വീപുകൾ | മജുറോ | U.S ഡോളർ |
മൗറിറ്റാനിയ | നൗക്ചോട്ട് | ഔഗിയ |
മൗറീഷ്യസ് | പോർട്ട് ലൂയിസ് | മൗറീഷ്യൻ രൂപ |
മെക്സിക്കോ | മെക്സിക്കൊ നഗരം | മെക്സിക്കൻ പെസോ |
ഫെഡറേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മൈക്രോനേഷ്യ | പാലികിർ | U.S ഡോളർ |
മോൾഡോവ | ചിസിനാവു | ലെയു |
മൊണാക്കോ | മോണ്ടെ കാർലോ | യൂറോ |
മംഗോളിയ | ഉലാൻബതർ | ടോഗ്രോഗ് |
മോണ്ടിനെഗ്രോ | പോഡ്ഗോറിക്ക | യൂറോ |
മൊറോക്കോ | റബാത്ത് | ദിർഹം |
മൊസാംബിക്ക് | മാപുട്ടോ | മെറ്റിക്കൽ |
മ്യാൻമർ (ബർമ) | നായി പിവൈ ടാവ് | ക്യാറ്റ് |
നമീബിയ | വിൻഡ്ഹോക്ക് | നമീബിയൻ ഡോളർ |
നൗറു | ഔദ്യോഗിക മൂലധനമില്ല; യാരെൻ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ | ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ |
നേപ്പാൾ | കാഠ്മണ്ഡു | നേപ്പാൾ രൂപ |
നെതർലാന്റ്സ് | ആംസ്റ്റർഡാം; ഹേഗ് (ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇരിപ്പിടം) | യൂറോ (മുമ്പ് ഗിൽഡർ) |
ന്യൂസിലാന്റ് | വെല്ലിംഗ്ടൺ | ന്യൂസിലാന്റ് ഡോളർ |
നിക്കരാഗ്വ | മനാഗുവ | സ്വർണ്ണ കോർഡോബ |
നൈഗർ | നിയാമി | CFA ഫ്രാങ്ക് |
നൈജീരിയ | അബുജ | നൈര |
നോർവേ | ഓസ്ലോ | നോർവീജിയൻ ക്രോൺ |
ഒമാൻ | മസ്കറ്റ് | ഒമാനി റിയാൽ |
പാകിസ്ഥാൻ | ഇസ്ലാമാബാദ് | പാകിസ്ഥാൻ രൂപ |
പലാവു | മെലെക്യോക്ക് | U.S ഡോളർ |
പലസ്തീൻ | റാമല്ല, കിഴക്കൻ ജറുസലേം | പലസ്തീൻ പൗണ്ട് |
പനാമ | പനാമ സിറ്റി | ബൽബോവ; U.S ഡോളർ |
പാപുവ ന്യൂ ഗ്വിനിയ | പോർട്ട് മോറെസ്ബി | ഖീന |
പരാഗ്വേ | അസുൻഷ്യൻ | ഗ്യാരനി |
പെറു | ലിമ | ന്യൂവോ സോൾ (1991) |
ഫിലിപ്പീൻസ് | മനില | പെസോ |
പോളണ്ട് | വാഴ്സോ | സ്ലോട്ടി |
പോർച്ചുഗൽ | ലിസ്ബൺ | യൂറോ (മുമ്പ് എസ്കുഡോ) |
ഖത്തർ | ദോഹ | ഖത്തറി റിയാൽ |
റൊമാനിയ | ബുക്കാറസ്റ്റ് | റൊമാനിയൻ രൂപ |
റഷ്യ | മോസ്കോ | റൂബിൾ |
റുവാണ്ട | കിഗാലി | റുവാണ്ടൻ ഫ്രാങ്ക് |
സെന്റ് കിറ്റ്സും നെവിസും | ബാസികേര് | ഈസ്റ്റ് കരീബിയൻ ഡോളർ |
സെന്റ് ലൂസിയ | ക്യാസ്ട്രിസ് | ഈസ്റ്റ് കരീബിയൻ ഡോളർ |
സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രനേഡൈൻസും | കിംഗ്സ്റ്റൗൺ | ഈസ്റ്റ് കരീബിയൻ ഡോളർ |
സമോവ | അപിയ | തല |
സാൻ മറിനോ | സാൻ മറിനോ | യൂറോ |
സാവോ ടോം ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പി | സാവോ ടോം | ഡോബ്ര |
സൗദി അറേബ്യ | റിയാദ് | റിയാൽ |
സെനഗൽ | ഡാകാർ | CFA ഫ്രാങ്ക് |
സെർബിയ | ബെൽഗ്രേഡ് | സെർബിയൻ ദിനാർ |
സീഷെൽസ് | വിക്ടോറിയ | സീഷെൽസ് രൂപ |
സിയറ ലിയോൺ | ഫ്രീടൗൺ | ലിയോൺ |
സിംഗപ്പൂർ | സിംഗപ്പൂർ | സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ |
സ്ലൊവാക്യ | ബ്രാറ്റിസ്ലാവ | യൂറോ |
സ്ലൊവേനിയ | ലുബ്ജാന |
സ്ലൊവേനിയൻ ടോളാർ; യൂറോ (1/1/07 വരെ)
|
സോളമൻ ദ്വീപുകൾ | ഹൊനിയാര | സോളമൻ ദ്വീപുകളുടെ ഡോളർ |
സൊമാലിയ | മൊഗാദിഷു | സൊമാലി ഷില്ലിംഗ് |
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | പ്രിട്ടോറിയ (അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്); കേപ് ടൗൺ (നിയമനിർമ്മാണം); ബ്ലൂംഫോണ്ടെയ്ൻ (ജുഡീഷ്യറി) | റാൻഡ് |
ദക്ഷിണ സുഡാൻ | ജൂബ | സുഡാനീസ് പൗണ്ട് |
സ്പെയിൻ | മാഡ്രിഡ് | യൂറോ (മുമ്പ് പെസെറ്റ) |
ശ്രീ ലങ്ക | കൊളംബോ; ശ്രീ ജയവൈരഹഞ്താനകണ്ര കോട്ട് (നിയമസഭ) | ശ്രീലങ്കൻ രൂപ |
സുഡാൻ | കാർട്ടൂം | സുഡാനീസ് പൗണ്ട് |
സുരിനാം | പാരാമരിബോ | സുരിനാമീസ് ഡോളർ |
സ്വാസിലാൻഡ് | എംബബേൻ | ലീലങ്കെനി |
സ്വീഡൻ | സ്റ്റോക്ക്ഹോം | ക്രോണ |
സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് | ബെർണെ | സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് |
സിറിയ | ഡമാസ്കസ് | സിറിയൻ പൗണ്ട് |
തായ്വാൻ | തായ്പേ | തായ്വാൻ ഡോളർ |
താജിക്കിസ്ഥാൻ | ദുഷാൻബെ | സോമോണി |
ടാൻസാനിയ | ഡാർ എസ് സലാം; ഡോഡോമ (നിയമസഭ) | ടാൻസാനിയൻ ഷില്ലിംഗ് |
തായ്ലൻഡ് | ബാങ്കോക്ക് | ബഹ്ത് |
ടോഗോ | ലോം | CFA ഫ്രാങ്ക് |
ടോംഗ | നുകു അലോഫ | പാ’അംഗ |
ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ | പോർട്ട്-ഓഫ്-സ്പെയിൻ |
ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ ഡോളർ
|
ടുണീഷ്യ | ടുണീസ് | ടുണീഷ്യൻ ദിനാർ |
ടർക്കി | അങ്കാറ | ടർക്കിഷ് ലിറ (YTL) |
തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ | അഷ്ഗാബത്ത് | മാനറ്റ് |
തുവാലു | വൈയ്ക്കു വില്ലജ്, ഫ്യൂണഫുറ്റി പ്രൊവിൻസ് | തുവാലുവൻ ഡോളർ |
ഉഗാണ്ട | കമ്പാല | ഉഗാണ്ടൻ ന്യൂ ഷില്ലിംഗ് |
ഉക്രെയ്ൻ | കിയെവ് | ഹ്രിവ്നിയ |
യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് | അബുദാബി | U.A.E. ദിർഹം |
യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം | ലണ്ടൻ | പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ് |
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക | വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി. | ഡോളർ |
ഉറുഗ്വേ | മോണ്ടെവീഡിയോ | ഉറുഗ്വേ പെസോ |
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ | താഷ്കന്റ് | ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സം |
വാനുവാട്ടു | പോർട്ട്-വില | വാറ്റു |
വത്തിക്കാൻ സിറ്റി (ഹോളി സീ) | വത്തിക്കാന് സിറ്റി | യൂറോ |
വെനിസ്വേല | കാരക്കാസ് | ബൊളിവർ |
വിയറ്റ്നാം | ഹനോയി | ഡോംഗ് |
യെമൻ | സന | റിയാൽ |
സാംബിയ | ലുസാക്ക | ക്വാച്ച |