Table of Contents
MPSC Shorts | Group B and C
MPSC Shorts | Group B and C: MPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर MPSC कॅलेंडर 2024 पाहिले असेल, तर आपल्याला माहितच असेल कि लवकरच MPSC दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा अधिसुचना 2024 जाहीर होणार आहे. त्यात भरपूर जागा असणार आहेत. त्यामुळे ही आपल्यासाठी एक सुवर्णसंधी असेल. MPSC दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेची तयारी करण्यासाठी आपल्याला योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. त्यामुळे Adda247 आपल्यासाठी घेऊन येत आहेत MPSC Shorts | Group B and C. या मध्ये रोज आपल्याला परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील वेगवेगळ्या विषयांवर शॉर्ट नोट्स मिळणार आहेत. आज या लेखात आपण भौतिक राशी व त्यांचे एकके बद्दल थोडक्यात माहिती घेणार आहोत.
MPSC Shorts | Group B and C: विहंगावलोकन
खालील तक्त्यात संक्षिप्त रुपात आपल्याला MPSC Shorts | Group B and C चे विहंगावलोकन मिळेल.
MPSC Shorts | Group B and C: विहंगावलोकन | |
श्रेणी | अभ्यास साहित्य |
उपयोगिता | MPSC गट ब आणि क परीक्षा |
विषय | Science (विज्ञान) |
टॉपिक | भौतिक राशी व त्यांचे एकके |
मुलभूत भौतिक राशींचे एकके
एकूण 07 मुलभूत राशी आहेत. मुलभूत राशींची नावे व त्यांचे एकके खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.
क्र.स. | मूलभूत राशीचे मराठीत नाव | मुलभूत राशीचे इंग्लिशमध्ये नाव | एकके | सिम्बॉल |
---|---|---|---|---|
1 | वस्तुमान | Mass | किलोग्राम | kg |
2 | लांबी | Length | मीटर | m |
3 | वेळ | Time | सेकेण्ड | s |
4 | तापमान | Temperature | केल्विन | K |
5 | अनुदिप्त तीव्रता | Luminous Intensity | कैन्डेला | cd |
6 | विद्युत प्रवाह | Electric Current | ॲम्पिअर | A |
7 | पदार्थाचे परिमाण | Amount of substance | मोल | mol |
साधित भौतिक राशींचे एकके
विविध महत्वाच्या साधित राशी व त्यांची एकेके खालील तक्त्यात देण्यात आली आहेत.
अ.क्र. | भौतिक राशीचे मराठीत नाव | भौतिक राशीचे इंग्लिशमध्ये नाव | एकके | सिम्बॉल |
1 | वारंवारिता | Frequency | हर्ट्झ | Hz |
2 | बल | Force | न्यूटन | N |
3 | दाब | Pressure | पास्कल | Pa |
4 | काम, ऊर्जा आणि उष्णतेचे प्रमाण | Work, Energy and Amount of heat | ज्युल | J |
5 | शक्ती, रेडिएशन फ्लक्स | Power, Radiation Flux | वॅट | W |
6 | विभवांतर | Potential Difference | विद्युतदाब | V |
7 | क्षमता | Capacity | फॅराडे | F |
8 | विद्युत प्रतिरोध | Electrical Resistance | ओहम | Ω |
9 | विद्युतवाहकता | Electric Conductivity | सीमेन्स | S |
10 | चुंबकीय प्रवाह | Magnetic Flux | वेबर | Wb |
11 | चुंबकीय क्षेत्र | Magnetic Field | टेस्ला | T |
12 | प्रेरिरता | Inductance | हेन्री | H |
13 | दीप्तीय अभिवाह | Luminous Flux | लुमेन | lm |
14 | करणोत्सारिता | Radioactivity | बेकऱल | Bq |
15 | इलेक्ट्रिक चार्ज | Electrical Charge | कुलोम | C |
16 | टॉर्क | Torque | न्यूटन मीटर | Nm |
17 | पृष्ठताण | Surface Tension | न्यूटन प्रति मीटर | N/m |
18 | पावर डेन्सिटी | Power Density | वॅट्स प्रति चौरस मीटर | W/m2 |
19 | उश्माधारकता | Heat Capacity | ज्युल प्रति केल्विन | J/K |
20 | विशिष्ट उष्णता | Specific Heat | ज्युल प्रति किलोग्राम केल्विन | J/KgK |
21 | प्रारण तीव्रता | Radiation Intensity | वॅट्स प्रति स्टेरॅडियन | W/Sr |
22 | औष्मिक प्रवाहकता | Thermal Conductivity | वॅट प्रति मीटर केल्विन | W/mK |
23 | चुंबकत्व | Magnetism | हेन्री प्रति मीटर | H/m |
24 | मोलर ऊर्जा | Molar Energy | जूल प्रति मोल | J/mol |
25 | प्लँक स्थिरांक | Planck Constant | जूल सेकंद | Js |
26 | मोलर हिट कॅपॅसिटी | Molar Heat Capacity | जूल प्रति मोल केल्विन | J/mol k |
27 | प्रेशर ग्रेडियंट | Pressure gradient | पास्कल प्रति मीटर | Pa/m |
28 | पृष्ठ पोटॅन्शिअल | Surface Potential | ज्युल प्रति किलोग्रॅम | J/kg |
29 | आवेग | Impulse | न्यूटन सेकंद | Ns |
30 | कोनीय संवेग | Angular Momentum | न्यूटन मीटर सेकंद | Nms |
31 | पृष्ठऊर्जा | Surface Energy | ज्युल्स प्रति चौरस मीटर | J/m2 |
32 | विशिष्टरोध | Specific Resistance | ओहम मीटर | Ωm |
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.