Table of Contents
How many States in the World : A states are divisions over different factors within a territory. There are about 3,600 and 5,200 such divisions across the world’s roughly 250 nations. In a federal union, the term “state” is sometimes used to refer to the federated polities that make up the federation. (Other terms that are used in such federal systems may include “province”, “region” or other terms.). In this article we are providing detailed information on how many states in the World and about different states in India.
Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here
How many States in the World
ഒരു പ്രദേശത്തിനുള്ളിലെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുടെ മേലുള്ള വിഭജനമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ. ലോകത്തെ ഏകദേശം 250 രാജ്യങ്ങളിലായി ഏകദേശം 3,600-5,200-ൽ പരം ഡിവിഷനുകളുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു (ഭരണകൂടം) കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന സംഘടിതമായ ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് രാഷ്ട്രം (state) എന്നു വിവരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രങ്ങൾ പരമാധികാരമുള്ളവയോ ഇല്ലാത്തവയോ ആകാം. ഒരു ഫെഡറൽ കൂട്ടായ്മയ്ക്കു കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെയും സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിവരിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഫെഡറൽ ഭരണകൂടമാണ് പരമാധികാര രാഷ്ട്രം ചില രാഷ്ട്രങ്ങൾ വിദേശാധിപത്യത്തിനോ മേധാവിത്വത്തിനോ കീഴിലായതു കൊണ്ട് പരമാധികാരമുണ്ടാവില്ല. മതസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ മതേതര സ്ഥാപനങ്ങളെയും ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിവക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ലോകത്ത് എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു.
List of States in the World
The following table consist of the countries and the its various subdivisions which can be its states or provinces.
No | Country name (using title case) | Subdivisions assigned codes |
---|---|---|
1 | Andorra | 7 parishes |
2 | United Arab Emirates | 7 emirates |
3 | Afghanistan | 34 provinces |
4 | Antigua and Barbuda | 6 parishes 2 dependencies |
5 | Anguilla | — |
6 | Albania | 12 counties |
7 | Armenia | 1 city 10 regions |
8 | Angola | 18 provinces |
9 | Antarctica | — |
10 | Argentina | 1 city 23 provinces |
11 | American Samoa | — |
12 | Austria | 9 states |
13 | Australia | 6 states 2 territories |
14 | Aruba | — |
15 | Åland Islands | — |
16 | Azerbaijan | 1 autonomous republic 11 municipalities 66 rayons |
17 | Bosnia and Herzegovina | 2 entities 1 district with special status |
18 | Barbados | 11 parishes |
19 | Bangladesh | 8 divisions 64 districts |
20 | Belgium | 3 regions 10 provinces |
21 | Burkina Faso | 13 regions 45 provinces |
22 | Bulgaria | 28 regions |
23 | Bahrain | 4 governorates |
24 | Burundi | 18 provinces |
25 | Benin | 12 departments |
26 | Saint Barthélemy | — |
27 | Bermuda | — |
28 | Brunei Darussalam | 4 districts |
29 | Bolivia (Plurinational State of) | 9 departments |
30 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 3 special municipalities |
31 | Brazil | 1 federal district 26 states |
32 | Bahamas | 31 districts 1 island |
33 | Bhutan | 20 districts |
34 | Bouvet Island | — |
35 | Botswana | 10 districts 4 towns 2 cities |
36 | Belarus | 6 oblasts 1 city |
37 | Belize | 6 districts |
38 | Canada | 10 provinces 3 territories |
39 | Cocos (Keeling) Islands | — |
40 | Congo, Democratic Republic of the | 1 city 25 provinces |
41 | Central African Republic | 1 commune 14 prefectures 2 economic prefectures |
42 | Congo | 12 departments |
43 | Switzerland | 26 cantons |
44 | Côte d’Ivoire | 12 districts 2 autonomous districts |
45 | Cook Islands | — |
46 | Chile | 16 regions |
47 | Cameroon | 10 regions |
48 | China | 4 municipalities 23 provinces 5 autonomous regions 2 special administrative regions |
49 | Colombia | 1 capital district 32 departments |
50 | Costa Rica | 7 provinces |
51 | Cuba | 15 provinces 1 special municipality |
52 | Cabo Verde | 2 geographical regions 22 municipalities |
53 | Curaçao | — |
54 | Christmas Island | — |
55 | Cyprus | 6 districts |
56 | Czechia | 13 regions 1 capital city 76 districts |
57 | Germany | 16 states |
58 | Djibouti | 5 regions 1 city |
59 | Denmark | 5 regions |
60 | Dominica | 10 parishes |
61 | Dominican Republic | 10 regions 1 district 31 provinces |
62 | Algeria | 58 provinces |
63 | Ecuador | 24 provinces |
64 | Estonia | 15 counties 64 rural municipalities 15 urban municipalities |
65 | Egypt | 27 governorates |
66 | Western Sahara | — |
67 | Eritrea | 6 regions |
68 | Spain | 17 autonomous communities 2 autonomous cities in North Africa 50 provinces |
69 | Ethiopia | 2 administrations 11 regional states |
70 | Finland | 19 regions |
71 | Fiji | 4 divisions 1 dependency 14 provinces |
72 | Falkland Islands (Malvinas) | — |
73 | Micronesia (Federated States of) | 4 states |
74 | Faroe Islands | — |
75 | France | 12 metropolitan regions 5 overseas collectivities 1 overseas collectivity with special status 1 dependency 3 overseas departmental collectivities 1 overseas territory 2 overseas unique territorial collectivities 95 metropolitan departments 3 metropolitan collectivities with special status 1 European collectivity |
76 | Gabon | 9 provinces |
77 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 3 countries 1 province 32 council areas 25 two-tier counties 11 districts 80 unitary authorities 36 metropolitan districts 32 London boroughs 1 city corporation |
78 | Grenada | 6 parishes 1 dependency |
79 | Georgia | 2 autonomous republics 1 city 9 regions |
80 | French Guiana | — |
81 | Guernsey | — |
82 | Ghana | 16 regions |
83 | Gibraltar | — |
84 | Greenland | 5 municipalities |
85 | Gambia | 1 city 5 divisions |
86 | Guinea | 7 administrative regions 1 governorate 33 prefectures |
87 | Guadeloupe | — |
88 | Equatorial Guinea | 2 regions 8 provinces |
89 | Greece | 13 administrative regions 1 self-governed part |
90 | South Georgia and the South Sandwich Islands | — |
91 | Guatemala | 22 departments |
92 | Guam | — |
93 | Guinea-Bissau | 3 provinces 1 autonomous sector 8 regions |
94 | Guyana | 10 regions |
95 | Hong Kong | — |
96 | Heard Island and McDonald Islands | — |
97 | Honduras | 18 departments |
98 | Croatia | 1 city 20 counties |
99 | Haiti | 10 departments |
100 | Hungary | 1 capital city 19 counties 23 cities of county right |
101 | Indonesia | 7 geographical units 35 provinces 1 capital district 1 special region |
102 | Ireland | 4 provinces 26 counties |
103 | Israel | 6 districts |
104 | Isle of Man | — |
105 | India | 28 states 8 union territories |
106 | British Indian Ocean Territory | — |
107 | Iraq | 1 region 18 governorates |
108 | Iran (Islamic Republic of Iran) | 31 provinces |
109 | Iceland | 8 regions 64 municipalities |
110 | Italy | 15 regions 5 autonomous regions 80 provinces 2 autonomous provinces 6 free municipal consortiums 14 metropolitan cities 4 decentralized regional entities |
111 | Jersey | — |
112 | Jamaica | 14 parishes |
113 | Jordan | 12 governorates |
114 | Japan | 47 prefectures |
115 | Kenya | 47 counties |
116 | Kyrgyzstan | 2 cities 7 regions |
117 | Cambodia | 1 autonomous municipality 24 provinces |
118 | Kiribati | 3 groups of islands |
119 | Comoros | 3 islands |
120 | Saint Kitts and Nevis | 2 states 14 parishes |
121 | Korea (Democratic People’s Republic of) | 1 capital city 1 metropolitan city 1 special city 9 provinces |
123 | Korea, Republic of | 6 metropolitan cities 2 special cities 1 special self-governing city 8 provinces 1 special self-governing province |
124 | Kuwait | 6 governorates |
125 | Cayman Islands | — |
126 | Kazakhstan | 3 cities 17 regions |
127 | Lao People’s Democratic Republic | 1 prefecture 17 provinces |
128 | Lebanon | 8 governorates |
129 | Saint Lucia | 10 districts |
130 | Liechtenstein | 11 communes |
131 | Sri Lanka | 9 provinces 25 districts |
132 | Liberia | 15 counties |
133 | Lesotho | 10 districts |
134 | Lithuania | 10 counties 9 municipalities 7 city municipalities 44 district municipalities |
135 | Luxembourg | 12 cantons |
136 | Latvia | 36 municipalities 7 state cities |
137 | Libya | 22 popularates |
138 | Morocco | 12 regions 62 provinces 13 prefectures |
139 | Monaco | 17 quarters |
140 | Moldova, Republic of | 1 autonomous territorial unit 3 cities 32 districts 1 territorial unit |
141 | Montenegro | 24 municipalities |
142 | Saint Martin (French part) | — |
143 | Madagascar | 6 provinces |
144 | Marshall Islands | 2 chains of islands 24 municipalities |
145 | North Macedonia | 80 municipalities |
146 | Mali | 1 district 10 regions |
147 | Myanmar | 7 regions 7 states 1 union territory |
148 | Mongolia | 1 capital city 21 provinces |
149 | Macao | — |
150 | Northern Mariana Islands | — |
151 | Martinique | — |
152 | Mauritania | 15 regions |
153 | Montserrat | — |
154 | Malta | 68 local councils |
155 | Mauritius | 3 dependencies 9 districts |
156 | Maldives | 19 administrative atolls 2 cities |
157 | Malawi | 3 regions 28 districts |
158 | Mexico | 31 states 1 federal entity |
159 | Malaysia | 3 federal territories 13 states |
160 | Mozambique | 1 city 10 provinces |
161 | Namibia | 14 regions |
162 | New Caledonia | — |
163 | Niger | 1 urban community 7 departments |
164 | Norfolk Island | — |
165 | Nigeria | 1 capital territory 36 states |
166 | Nicaragua | 15 departments 2 autonomous regions |
167 | Netherlands | 12 provinces 3 countries 3 special municipalities |
168 | Norway | 11 counties 2 arctic regions |
169 | Nepal | 7 provinces |
170 | Nauru | 14 districts |
171 | Niue | — |
172 | New Zealand | 16 regions 1 special island authority |
173 | Oman | 11 governorates |
174 | Panama | 10 provinces 4 indigenous regions |
175 | Peru | 25 regions 1 municipality |
176 | French Polynesia | — |
177 | Papua New Guinea | 1 district 20 provinces 1 autonomous region |
178 | Philippines | 17 regions 81 provinces |
179 | Pakistan | 4 provinces 2 autonomous territories 1 federal territory |
180 | Poland | 16 voivodships |
181 | Saint Pierre and Miquelon | — |
182 | Pitcairn | — |
183 | Puerto Rico | — |
184 | Palestine, State of | 16 governorates |
185 | Portugal | 18 districts 2 autonomous regions |
186 | Palau | 16 states |
187 | Paraguay | 1 capital 17 departments |
188 | Qatar | 8 municipalities |
189 | Réunion | — |
190 | Romania | 41 departments 1 municipality |
191 | Serbia | 2 autonomous provinces 1 city 29 districts |
192 | Russian Federation | 21 republics 9 administrative territories 46 administrative regions 2 autonomous cities 1 autonomous region 4 autonomous districts |
193 | Rwanda | 1 town council 4 provinces |
194 | Saudi Arabia | 13 regions |
195 | Solomon Islands | 1 capital territory 9 provinces |
196 | Seychelles | 27 districts |
197 | Sudan | 18 states |
198 | Sweden | 21 counties |
199 | Singapore | 5 districts |
200 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 3 geographical entities |
201 | Slovenia | 200 municipalities and 12 urban municipalities |
202 | Svalbard and Jan Mayen | — |
203 | Slovakia | 8 regions |
204 | Sierra Leone | 1 area 4 provinces |
205 | San Marino | 9 municipalities |
206 | Senegal | 14 regions |
207 | Somalia | 18 regions |
208 | Suriname | 10 districts |
209 | South Sudan | 10 states |
210 | Sao Tome and Principe | 1 autonomous region 6 districts |
211 | El Salvador | 14 departments |
212 | Sint Maarten (Dutch part) | — |
213 | Syrian Arab Republic | 14 provinces |
214 | Eswatini | 4 regions |
215 | Turks and Caicos Islands | — |
216 | Chad | 23 provinces |
217 | French Southern Territories | — |
218 | Togo | 5 regions |
219 | Thailand | 1 metropolitan administration 1 special administrative city 76 provinces |
220 | Tajikistan | 1 autonomous region 2 regions 1 capital territory 1 district under republic administration |
221 | Tokelau | — |
222 | Timor-Leste | 12 municipalities 1 special administrative region |
223 | Turkmenistan | 5 regions 1 city |
224 | Tunisia | 24 governorates |
225 | Tonga | 5 divisions |
226 | Türkiye | 81 provinces |
227 | Trinidad and Tobago | 9 regions 3 boroughs 2 cities 1 ward |
228 | Tuvalu | 1 town council 7 island councils |
229 | Taiwan, Province of China[note 1] | 13 counties 3 cities 6 special municipalities |
230 | Tanzania, United Republic of | 31 regions |
231 | Ukraine | 24 regions 1 republic 2 cities |
232 | Uganda | 4 geographical regions 134 districts 1 city |
233 | United States Minor Outlying Islands | 9 islands, groups of islands |
234 | United States of America | 50 states 1 district 6 outlying areas |
235 | Uruguay | 19 departments |
236 | Uzbekistan | 1 city 12 regions 1 republic |
237 | Holy See | — |
238 | Saint Vincent and the Grenadines | 6 parishes |
239 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1 federal dependency 1 federal district 23 states |
240 | Virgin Islands (British) | — |
241 | Virgin Islands (U.S.) | — |
242 | Viet Nam | 58 provinces 5 municipalities |
243 | Vanuatu | 6 provinces |
244 | Wallis and Futuna | 3 administrative precincts |
245 | Samoa | 11 districts |
246 | Yemen | 1 municipality 21 governorates |
247 | Mayotte | — |
248 | South Africa | 9 provinces |
249 | Zambia | 10 provinces |
250 | Zimbabwe | 10 provinces |
How many States in the India
28 സംസ്ഥാനങ്ങളും 8 കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളുമടങ്ങിയ ഒരു ഫെഡറൽ ഐക്യരാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഖണ്ഡമായ ഏഷ്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് ഇന്ത്യ (ഭാരതം) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഔദ്യോഗികമായി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. 2022 ലെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളും 8 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും (UT) ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിനും ഒരു ഭരണ, നിയമനിർമ്മാണ, ജുഡീഷ്യൽ തലസ്ഥാനമുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാദേശികമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭ ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി, ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വഴി നേരിട്ടാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ചില കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ രീതിയിൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട്.
Also Read,
Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)
ഇതര പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ദൈനംദിന ക്വിസുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
Download the app now, Click here
ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***
Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)
*മലയാളത്തിലെ തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*
*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*
Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection
KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams